H / L / W : | 27m / 57m / 42m |
Size: | 64638 m³ |
Volume of materials: | 12466 m³ |
Category: | Castle |
Tags: замок | |
Date add: | 2017.01.04 23:15 |
User add: | greene1337 |
File size: | 9.71 Kb |
Views: | 776 |
Likes: | |
Downloads: | 88 |
Command: Install plugin |
/mcbuild 696 |
Stone Bricks | ID:98:0 | × | 6267 | |
Grass | ID:2:0 | × | 1137 | |
Still Lava | ID:11:0 | × | 1063 | |
Stone | ID:1:0 | × | 795 | |
Dirt | ID:3:0 | × | 612 | |
Stone Brick Stairs | ID:109:0 | × | 609 | |
Stone Slab | ID:44:0 | × | 316 | |
Spruce Fence | ID:188:0 | × | 279 | |
Torch | ID:50:0 | × | 239 | |
Bricks | ID:45:0 | × | 191 | |
White Stained Glass Pane | ID:160:0 | × | 156 | |
Cobblestone | ID:4:0 | × | 144 | |
Bookshelf | ID:47:0 | × | 78 | |
Oak Fence | ID:85:0 | × | 73 | |
White Carpet | ID:171:0 | × | 64 | |
Glass | ID:20:0 | × | 61 | |
Acacia Fence Gate | ID:187:0 | × | 58 | |
Chest | ID:54:0 | × | 51 | |
Still Water | ID:9:0 | × | 50 | |
Неизвестный блок ID:202:0 | ID:202:0 | × | 32 | |
Iron Bars | ID:101:0 | × | 25 | |
Oak Wood Stairs | ID:53:0 | × | 13 | |
Farmland | ID:60:0 | × | 12 | |
Wooden Trapdoor | ID:96:0 | × | 11 | |
Crafting Table | ID:58:0 | × | 10 | |
Furnace | ID:61:0 | × | 9 | |
Wheat Crops | ID:59:0 | × | 9 | |
Dead Shrub | ID:31:0 | × | 9 | |
Ladder | ID:65:0 | × | 9 | |
Неизвестный блок ID:206:0 | ID:206:0 | × | 9 | |
Oak Wood Slab | ID:126:0 | × | 8 | |
Redstone Torch (on) | ID:76:0 | × | 7 | |
Oak Wood Plank | ID:5:0 | × | 7 | |
Redstone Lamp (inactive) | ID:123:0 | × | 6 | |
Oak Wood | ID:17:0 | × | 6 | |
Netherrack | ID:87:0 | × | 6 | |
Oak Door Block | ID:64:0 | × | 5 | |
Bed | ID:26:0 | × | 4 | |
Glowstone | ID:89:0 | × | 4 | |
Red Sandstone | ID:179:0 | × | 3 | |
Lever | ID:69:0 | × | 3 | |
Redstone Wire | ID:55:0 | × | 3 | |
Iron Door Block | ID:71:0 | × | 3 | |
Sticky Piston | ID:29:0 | × | 3 | |
Неизвестный блок ID:207:0 | ID:207:0 | × | 2 | |
Неизвестный блок ID:205:0 | ID:205:0 | × | 2 | |
Emerald Block | ID:133:0 | × | 2 | |
Stone Button | ID:77:0 | × | 2 | |
Stone Pressure Plate | ID:70:0 | × | 2 | |
Неизвестный блок ID:203:0 | ID:203:0 | × | 2 | |
Coal Ore | ID:16:0 | × | 2 | |
Beacon | ID:138:0 | × | 2 | |
Anvil | ID:145:0 | × | 2 | |
Carrots | ID:141:0 | × | 1 | |
Standing Sign Block | ID:63:0 | × | 1 | |
Brewing Stand | ID:117:0 | × | 1 | |
Oak Fence Gate | ID:107:0 | × | 1 | |
Cauldron | ID:118:0 | × | 1 | |
Trapped Chest | ID:146:0 | × | 1 |
Iron Sword | ID: 267:0 | × 6 | |
Stone Hoe | ID: 291:0 | × 2 | |
Iron Pickaxe | ID: 257:0 | × 2 | |
Stone Sword | ID: 272:0 | × 1 | |
Iron Shovel | ID: 256:0 | × 2 | |
ID: 4236:0 | × 1 | ||
Golden Pickaxe | ID: 285:0 | × 1 | |
Stone Pickaxe | ID: 274:0 | × 1 | |
Wooden Sword | ID: 268:0 | × 1 | |
Cobblestone | ID: 4:0 | × 291 | |
Glass | ID: 20:0 | × 53 | |
Cobblestone Stairs | ID: 67:0 | × 29 | |
Dropper | ID: 158:0 | × 10 | |
Grass | ID: 2:0 | × 4 | |
Gravel | ID: 13:0 | × 47 | |
Glass Pane | ID: 102:0 | × 16 | |
Acacia Fence Gate | ID: 187:0 | × 13 | |
Bricks | ID: 45:0 | × 57 | |
Obsidian | ID: 49:0 | × 3 | |
Stone Brick Stairs | ID: 109:0 | × 2 | |
Jukebox | ID: 84:0 | × 1 | |
Redstone Lamp (inactive) | ID: 123:0 | × 4 | |
ID: 4243:0 | × 1 | ||
Book | ID: 340:0 | × 156 | |
Bone | ID: 352:0 | × 101 | |
Feather | ID: 288:0 | × 22 | |
Leather | ID: 334:0 | × 60 | |
Cactus | ID: 81:0 | × 3 | |
Fermented Spider Eye | ID: 376:0 | × 6 | |
Slimeball | ID: 341:0 | × 6 | |
Dandelion | ID: 37:0 | × 1 | |
ID: 4200:0 | × 2 | ||
Glass Bottle | ID: 374:0 | × 66 | |
Birch Fence | ID: 189:0 | × 1 | |
Wheat Seeds | ID: 295:0 | × 56 | |
ID: 4233:0 | × 3 | ||
Brick | ID: 336:0 | × 3 | |
Redstone Torch (on) | ID: 76:0 | × 18 | |
String | ID: 287:0 | × 53 | |
Flint | ID: 318:0 | × 18 | |
Iron Bars | ID: 101:0 | × 29 | |
Diamond Horse Armor | ID: 419:0 | × 1 | |
Name Tag | ID: 421:0 | × 1 | |
Ender Pearl | ID: 368:0 | × 9 | |
Ink Sack | ID: 351:0 | × 170 | |
Spider Eye | ID: 375:0 | × 29 | |
Bow | ID: 261:0 | × 4 | |
Torch | ID: 50:0 | × 27 | |
Wooden Pickaxe | ID: 270:0 | × 1 | |
Wheat | ID: 296:0 | × 87 | |
Wooden Axe | ID: 271:0 | × 2 | |
Rotten Flesh | ID: 367:0 | × 131 | |
ID: 4441:0 | × 3 | ||
Gunpowder | ID: 289:0 | × 73 | |
Hopper | ID: 154:0 | × 6 | |
Oak Fence Gate | ID: 107:0 | × 1 | |
Arrow | ID: 262:0 | × 120 | |
Cooked Porkchop | ID: 320:0 | × 22 | |
Apple | ID: 260:0 | × 14 | |
Baked Potato | ID: 393:0 | × 19 | |
ID: 4442:0 | × 6 | ||
Cooked Fish | ID: 350:0 | × 7 | |
Cooked Chicken | ID: 366:0 | × 18 | |
Bread | ID: 297:0 | × 14 | |
Chainmail Helmet | ID: 302:0 | × 3 | |
ID: 4470:0 | × 2 | ||
Diamond Sword | ID: 276:0 | × 2 | |
ID: 4264:0 | × 2 | ||
ID: 4421:0 | × 1 | ||
Stone Axe | ID: 275:0 | × 1 | |
ID: 4440:0 | × 21 | ||
Diamond | ID: 264:0 | × 66 | |
Redstone Block | ID: 152:0 | × 2 | |
Emerald Block | ID: 133:0 | × 3 | |
Coal | ID: 263:0 | × 70 | |
Emerald | ID: 388:0 | × 18 | |
Glowstone Dust | ID: 348:0 | × 178 | |
Carrot | ID: 391:0 | × 14 | |
Gold Ingot | ID: 266:0 | × 70 | |
Redstone | ID: 331:0 | × 284 | |
Gold Ore | ID: 14:0 | × 14 | |
Bucket | ID: 325:0 | × 8 | |
ID: 4212:0 | × 183 | ||
Potion | ID: 373:0 | × 2 | |
ID: 4205:0 | × 10 | ||
Double Red Sandstone Slab | ID: 181:0 | × 8 | |
Red Sandstone Slab | ID: 182:0 | × 16 | |
ID: 4291:0 | × 34 | ||
Furnace | ID: 61:0 | × 13 | |
Iron Ore | ID: 15:0 | × 6 | |
ID: 4210:0 | × 16 | ||
Ladder | ID: 65:0 | × 4 | |
ID: 4428:0 | × 1 | ||
Water Bucket | ID: 326:0 | × 1 | |
Netherrack | ID: 87:0 | × 7 | |
Dispenser | ID: 23:0 | × 1 | |
Oak Fence | ID: 85:0 | × 31 | |
ID: 4231:0 | × 4 | ||
Flint and Steel | ID: 259:0 | × 1 | |
Clay | ID: 337:0 | × 12 | |
ID: 4201:0 | × 49 | ||
Beacon | ID: 138:0 | × 1 | |
Sign | ID: 323:0 | × 6 | |
Raw Porkchop | ID: 319:0 | × 30 | |
Brewing Stand | ID: 379:0 | × 7 | |
Brown Mushroom | ID: 39:0 | × 64 | |
Lever | ID: 69:0 | × 5 | |
Melon | ID: 360:0 | × 52 | |
Item Frame | ID: 389:0 | × 21 | |
Iron Chestplate | ID: 307:0 | × 3 | |
Golden Chestplate | ID: 315:0 | × 3 | |
Chainmail Chestplate | ID: 303:0 | × 2 | |
ID: 4129:0 | × 1 | ||
Golden Boots | ID: 317:0 | × 2 | |
Iron Boots | ID: 309:0 | × 2 | |
ID: 4125:0 | × 2 | ||
Wooden Trapdoor | ID: 96:0 | × 1 | |
Cookie | ID: 357:0 | × 6 | |
Diamond Boots | ID: 313:0 | × 1 | |
Raw Chicken | ID: 365:0 | × 19 | |
Stick | ID: 280:0 | × 71 | |
Iron Trapdoor | ID: 167:0 | × 1 | |
Sea Lantern | ID: 169:0 | × 6 | |
Melon Seeds | ID: 362:0 | × 3 | |
Iron Leggings | ID: 308:0 | × 1 | |
Chainmail Boots | ID: 305:0 | × 1 | |
Iron Helmet | ID: 306:0 | × 1 | |
Golden Leggings | ID: 316:0 | × 2 | |
ID: 4457:0 | × 7 | ||
Painting | ID: 321:0 | × 16 | |
Redstone Repeater | ID: 356:0 | × 43 | |
Golden Helmet | ID: 314:0 | × 1 | |
Nether Wart | ID: 372:0 | × 63 | |
Blaze Powder | ID: 377:0 | × 1 | |
Raw Fish | ID: 349:0 | × 32 | |
Sticky Piston | ID: 29:0 | × 22 | |
Gold Block | ID: 41:0 | × 2 | |
Note Block | ID: 25:0 | × 3 | |
Piston | ID: 33:0 | × 38 | |
Iron Ingot | ID: 265:0 | × 26 | |
ID: 4207:0 | × 4 | ||
Diamond Shovel | ID: 277:0 | × 1 | |
Shears | ID: 359:0 | × 1 | |
ID: 4239:0 | × 1 | ||
Iron Axe | ID: 258:0 | × 2 | |
Enchanted Book | ID: 403:0 | × 1 | |
Golden Horse Armor | ID: 418:0 | × 1 | |
Diamond Pickaxe | ID: 278:0 | × 1 | |
Red Sandstone Stairs | ID: 180:0 | × 13 | |
ID: 4288:0 | × 1 | ||
ID: 4225:0 | × 1 | ||
ID: 4227:0 | × 1 | ||
Raw Beef | ID: 363:0 | × 41 | |
Cake | ID: 354:0 | × 1 | |
ID: 4443:0 | × 2 | ||
ID: 4259:0 | × 1 | ||
ID: 4176:0 | × 1 | ||
Bed | ID: 355:0 | × 1 | |
Sugar Canes | ID: 338:0 | × 3 | |
Egg | ID: 344:0 | × 3 | |
Strad Disc | ID: 2264:0 | × 1 | |
Steak | ID: 364:0 | × 2 | |
Iron Hoe | ID: 292:0 | × 1 |
Coal | ID: 263:0 | × 123 | |
Iron Ingot | ID: 265:0 | × 78 | |
ID: 4212:0 | × 14 | ||
ID: 4457:0 | × 5 |
Автоматические ворота для замка, шириной 5 блоков и высотой 2
7 2 9532 1932Большой замок из красного кирпича. A Tudor , Red brick Castle based on Tattershall castle in lincolnshire, England. Very large
3 6904 982Игра для двух команд. Одна команда обороняет замок, вторая на него нападает. Желательный состав команд не менее 3х3. https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421828030&v=YfldAtU9gv4&x-yt-cl=84411374&feature=player_embedded
2 2299 304Замок в стиле стимпанк. Автора вдохновила игра Bioshock Infinite Inspired. В замке есть 6 комнат, конференц зал и столовая. Наверху замка есть красивый балкон из кварца.
3 4420 489